SAISON 2012 - TARIFS PAR PAVILLON (possibilitι de location ΰ la nuitιe) 

 
  01/01 - 19/05 19/05 - 26/05 26/05 - 02/06 02/06 - 09/06 09/06 - 16/06 16/06 - 23/06 23/06 - 30/06 30/06 - 07/07
2 pers.  330 € 355 € 355 € 430 € 480 € 560 € 599 € 699 €
2/4 pers. 350 € 375 € 375 € 460 € 520 € 590 € 640 € 799 €
4/6 pers. 420 € 499 € 499 € 570 € 650 € 765 € 890 € 1299 €
6/8 pers. 470 € 590 € 590 € 650 € 850 € 980 € 1160 € 1499 €
 
personne
suppl.
70 € 70 € 70 € 80 € 80 € 80 € 90 € 90 €

  07/07 - 14/07 14/07 - 21/07 21/07 - 28/07 28/07 - 04/08 04/08 - 18/08 18/08 - 25/08 25/08 - 01/09 01/09 - 08/09
2 pers.  790 € 850 € 850 € 820 € 1140 € 1140 € 580 € 520 €
2/4 pers. 950 € 1170 € 1170 € 1150 € 1290 € 1290 € 680 € 580 €
4/6 pers. 1560 € 1660 € 1660 € 1630 € 1930 € 1930 € 999 € 799 €
6/8 pers. 1890 € 1990 € 2090 € 2190 € 2230 € 2230 € 1250 € 950 €
 
personne
suppl.
100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 90 € 80 € 70 €

  08/09 - 15/09 15/09 - 24/11     2 pers. 2/4 pers. 4/6 pers. 6/8 pers.
2 pers.  480 € 420 €   Mιnage final* 43 € 48 € 72 € 82 €
2/4 pers. 540 € 460 €   Caution 200 € 250 € 350 € 400 €
4/6 pers. 660 € 580 €   *draps et taies inclus
6/8 pers. 770 € 699 €            
 
personne
suppl.
70 € 70 €